42QZL Consolă Inverter XPower Monofazice (R32)
Unitate de tavan Inverter XPower pentru aplicații comerciale ușoare, subțire și elegantă, cu performanțe ridicate.
BTU/h | 18000, 24000, 36000
|
Energy Label Cooling | A++
|
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++
|
Cooling Capacity | 10,50 kW, 5,30 kW, 7,05 kW
|
42QZL Consolă Inverter XPower Trifazice (R32)
Unitate de tavan Inverter XPower pentru aplicații comerciale ușoare, subțire și elegantă, cu performanțe ridicate.
BTU/h | 36000, 48000, 60000
|
Energy Label Cooling | A++
|
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++
|
Cooling Capacity | 10,50 kW, 14,00 kW, 15,40 kW
|
42QTD Casetă Inverter XPower Monofazice (R32)
Soluție ideală pentru orice tip de tavan suspendat, datorită designului său compact.
BTU/h | 12000, 18000, 24000, 36000
|
Energy Label Cooling | A++
|
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++
|
Cooling Capacity | 10,50 kW, 3,50 kW, 5,30 kW, 7,05 kW
|
42QTD Casetă Inverter XPower Trifazice (R32)
Soluție ideală pentru orice tip de tavan suspendat, datorită designului său compact.
BTU/h | 36000, 48000, 60000 |
Energy Label Cooling | A++
|
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++
|
Cooling Capacity | 10,50 kW, 14,00 kW, 15,40 kW
|
42QSS Ductabil Inverter XPower Trifazice (R32)
Compactă și flexibilă, alegere ideală pentru clădiri nou construite sau renovate. Design subțire și înălțime redusă, potrivit pentru instalații de acoperiș redus.
BTU/h | 36000, 48000, 60000 |
Energy Label Cooling | A++ |
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++ |
Cooling Capacity | 10,50 kW, 14,00 kW, 15,40 kW |
Inverter Standing XPower 42QFD (R32)
Aspect elegant și confort maxim cu eficiență energetică
BTU/h | 48000 |
Energy Label Cooling | A++ |
Energy Label (Heating/warmer) | A+++ |
Cooling Capacity | 14,60 kW |