42QZL Consolă Inverter XPower Monofazice (R32)
Unitate de tavan Inverter XPower pentru aplicații comerciale ușoare, subțire și elegantă, cu performanțe ridicate.
BTU/h | 18000, 24000, 36000
|
Energy Label Cooling | A++
|
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++
|
Cooling Capacity | 10,50 kW, 5,30 kW, 7,05 kW
|
42QZL Consolă Inverter XPower Trifazice (R32)
Unitate de tavan Inverter XPower pentru aplicații comerciale ușoare, subțire și elegantă, cu performanțe ridicate.
BTU/h | 36000, 48000, 60000
|
Energy Label Cooling | A++
|
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++
|
Cooling Capacity | 10,50 kW, 14,00 kW, 15,40 kW
|
30RBY chillere ductabile răcite cu aer
Capacități nominale de răcire între 16 și 42 kW
30RBV chillere răcite cu aer
Capacități nominale de răcire între 15 și 18 kW
30RB chillere răcite cu aer
Capacități nominale de răcire între 16 și 40 kW
42QTD Casetă Inverter XPower Monofazice (R32)
Soluție ideală pentru orice tip de tavan suspendat, datorită designului său compact.
BTU/h | 12000, 18000, 24000, 36000
|
Energy Label Cooling | A++
|
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++
|
Cooling Capacity | 10,50 kW, 3,50 kW, 5,30 kW, 7,05 kW
|
42QTD Casetă Inverter XPower Trifazice (R32)
Soluție ideală pentru orice tip de tavan suspendat, datorită designului său compact.
BTU/h | 36000, 48000, 60000 |
Energy Label Cooling | A++
|
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++
|
Cooling Capacity | 10,50 kW, 14,00 kW, 15,40 kW
|
42QSS Ductabil Inverter XPower Trifazice (R32)
Compactă și flexibilă, alegere ideală pentru clădiri nou construite sau renovate. Design subțire și înălțime redusă, potrivit pentru instalații de acoperiș redus.
BTU/h | 36000, 48000, 60000 |
Energy Label Cooling | A++ |
Energy Label (Heating/warmer) | A+++, A++ |
Cooling Capacity | 10,50 kW, 14,00 kW, 15,40 kW |
Inverter Standing XPower 42QFD (R32)
Aspect elegant și confort maxim cu eficiență energetică
BTU/h | 48000 |
Energy Label Cooling | A++ |
Energy Label (Heating/warmer) | A+++ |
Cooling Capacity | 14,60 kW |
5:1 38QUS 042 D8S5
Operați până la cinci unități interioare cu o singură unitate exterioară.
Max. unități interioare | 5 |
Capacitate de racire | 12,00kW, 12,30kW |
Capacitate de incalzire | 11,70kW, 11,80kW, 12,00kW, 12,30kW |
Garanție | 2 ani |
4:1 38QUS 036 D8S4
Operați până la patru unități interioare cu o singură unitate exterioară.
Max. unități interioare | 4 |
Capacitate de racire | 10,10 kW, 10,55 kW, 10,20 kW |
Capacitate de incalzire | 10,55 kW, 10,70 kW, 11,00 kW |
Garanție | 2 ani |
4:1 38QUS 028 D8S4
Operați până la patru unități interioare cu o singură unitate exterioară.
Max. unități interioare | 4 |
Capacitate de racire | 8,20 kW |
Capacitate de incalzire | 8,79 kW |
Garanție | 2 ani |