Design Elegant, Confort Suprem
- Economisiți energie | Cu SEER de până la 9.0 și SCOP de până la 6.0 (zonă caldă) vedeți facturi reduse la electricitate
- Instalare Flexibilă | Montați aparatul de aer condiționat chiar și în spații cu înălțime limitată, deoarece instalarea se poate face la doar 5 cm de tavan
- Confort Neîntrerupt | Bucurați-vă de o distribuție uniformă a răcirii sau încălzirii cu funcția 3D Air Flow, care permite mișcarea orizontală și verticală a clapetelor
- Aer Mai Curat | Respirați aer mai curat, fără praf, alergeni și germeni datorită sistemului de filtrare în 3 etape (Catalizator Frig, Carbon Activ, Ioni de Argint)
- Întreținere Ușoară | Curățați și schimbați filtrele cu ușurință din partea superioară a unității
- Blocați limita de temperatură și primiți memento-uri de schimbare a filtrului cu Comfort Hotel Manager
- WiFi activ
- BTU/h
9.000 / 12.000
18.000 / 24.000
- Energy Class (cooling | heating / zonă caldă)
A+++ | A+++
- SEER | SCOP
SEER up to 9.0
SCOP up to 6.0
- Wi Fi
activ
Wi-Fi Active
Fără a fi nevoie să achiziționați echipamente suplimentare, puteți controla dispozitivul de pe smartphone de oriunde vă aflați. Doar descărcați aplicația gratuită „Carrier Air Conditioner” și conectați dispozitivul.
Gold Fin
Acoperire anticorozivă pe alternatorul unității exterioare și interioare.
Mod Turbo
Atinge temperatura dorită rapid și eficient.
Eurovent Certificare
Certificarea Eurovent îi asigură pe consumatori că specificațiile tehnice publicate de producător sunt adevărate.
Filtru Cold Catalyst
Cu acțiune deodorantă, ajută la eliminarea compușilor volatili (COV) și a mirosurilor. Acest filtru nu își pierde eficiența în timp.
Filtru de cărbune activ
Îndepărtează mirosurile neplăcute de 10 ori mai eficient, cum ar fi cel al unei țigări.
Filtru Silver ion
Acest filtru eliberează ioni negativi care împrospătează aerul și oferă o atmosferă curată și răcoritoare.
Follow Me Mod
Cu această funcție vă bucurați de un sentiment mai bun de temperatură, deoarece este setat și controlat la locația controlerului dispozitivului.
Base Pan Heater
Rezistența electrică în bazinul de condens, care împiedică înghețarea condensatorului. În acest fel vă puteți bucura de o încălzire intenționată chiar și cu o temperatură exterioară de -15 ° C.
Mod X-ECO
Menține temperatura camerei dorită cu consum de energie cu până la 60% mai mic . Deci, consumați doar energia care este cu adevărat necesară.
Purificarea aerului Active Clean
Îndepărtează praful, mucegaiul și grăsimile care pot provoca mirosuri atunci când sunt atașate la schimbătorul de căldură.
Wind Avoid Me
Cu această funcție, fluxul de aer condiționat este direcționat opus de către utilizatorii spațiului. În acest fel vă bucurați de temperatura dorită, fără a simți imediat curenții de aer.
1W în modul de așteptare
Unitatea consumă mai puțin de 1W când este în modul stand-by.
Sistem de detectare a scurgerilor de agent frigorific
În cazul unei scurgeri de agent frigorific, unitatea detectează o scurgere și încetează să funcționeze, informând simultan utilizatorul despre afișarea codului de defecțiune pe docul unității interioare.
Repornire automată
După o potențială întrerupere a alimentării, unitatea va reporni automat, păstrând toate setările anterioare.
Sleep Mode
Economisește energie și îmbunătățește condițiile mediului în timpul nopții, pentru un somn confortabil. În timpul nopții, se face o compensare între temperaturile interioare și cele exterioare pentru a crea condițiile potrivite pentru un somn confortabil.
Decongelare automată
Această funcție protejează unitatea exterioară și evaporatorul de formarea gheții, în timp ce acțiunea sa dezumidificatoare este eficientă chiar și la temperaturi ambientale extrem de scăzute.
Comfort Hotel Manager
Blocați limita de temperatură și primiți memento-uri de schimbare a filtrului cu Comfort Hotel Manager
Notă
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor, elementelor și imaginilor, fără o notificare prealabilă.
SYSTEM | 38QHE/ 42QHE9D8SH | 38QHE/ 42QHE12D8SH | 38QHE/ 42QHE18D8SH | 38QHE/ 42QHE24D8SH |
---|---|---|---|---|
Cooling capacity kW | 2.64 (1.32~3.81) | 3.50 (1.32~3.96) | 5.20 (3.75~6.13) | 6.85 (2.11~8.21) |
Cooling capacity BTU/h | 9.008 (4.504 - 13.000) | 11.642 (4.504 - 13.512) | 17.743 (12.796 - 20.916) | 23.373 (7.200 - 28.014) |
Heating capacity kW | 3.00 (0.88-4.40) | 3.85 (0.88~4.54) | 5.65 (2.58~6.77) | 7.30 (1.55~8.21) |
Heating capacity BTU/h | 10.236 (3.003 - 15.013) | 13.137 (3.003 - 15.491) | 19.279 (8.803 - 23.100) | 24.909 (5.289 - 28.014) |
Temp range cooling °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Temp range heating °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
SEER/ SCOP(warmer) / SCOP(average) W/W | 9.0/6.0/4.6 | 8.5/5.4/4.6 | 8.5/5.6/4.4 | 8.6/5.4/4.2 |
Energy label | A+++/A+++/A++ | A+++/A+++/A++ | A+++/A+++/A+ | A+++/A+++/A+ |
Yearly energy consumption kWh | 103/595/731 | 144/648/731 | 215/1118/1369 | 279/1439/1667 |
Refrigerant amount kg | 0.69 | 0.69 | 1.1 | 1.5 |
Voltage, Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
INDOOR UNIT | 42QHE09D8SH | 42QHE12D8SH | 42QHE18D8SH | 42QHE24D8SH |
Sound pressure level (Min. ~ Max.) dB(A) | 21~37 | 22~40 | 22~41 | 21~42 |
Air flow (Min. ~ Max.) m3/h | 280~530 | 290~560 | 400~685 | 380~1090 |
Weight kg | 10.2 | 10.2 | 12.3 | 20.0 |
Dimensions (W×D×H) mm | 795x225x295 | 795x225x295 | 965x239x319 | 1140x275X370 |
OUTDOOR UNIT | 38QHE09D8SH | 38QHE12D8SH | 38QHE18D8SH | 38QHE24D8SH |
Sound pressure level dB(A) | 50 | 50 | 52 | 56,5 |
Airflow m3/h | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 |
Weight kg | 28.4 | 28.4 | 38.8 | 45.6 |
Dimensions (W×D×H) mm | 805x330x554 | 805x330x554 | 890x342x673 | 890x342x673 |
CONTACTAȚI-NE
Alte Produse
30XW-V chillere cu viteză variabilă răcite cu apă
Capacități nominale de răcire între 587 și 1741 kW
VEZI PRODUSUL38AW/80AW Pompe de căldură aer-apă
Capacități nominale de încălzire intre 5-15 kW ș racire intrei 4,2-15,8 kW
VEZI PRODUSUL